
TLC4030s
  TRUMPF社製レーザー加工機
    性能 3200kw
    平板:sus0.5~12mm 
      :ss0.5~20mm
    パイプ加工:丸25~400Φ
         :角25~250mm

TLC4050
  TRUMPF社製レーザー加工機
    性能 5000kw
    平板:sus0.5~20mm 
      :ss0.5~25mm

QUICK TURN SMART 300
  MAZAK社製CNC旋盤
    最大加工径  φ420 mm
    棒材加工能力 φ77 mm移動量( X / Z ) 1250mm

プレスブレーキ
  PHS2254
    コマツ社製NC制御 プレス加工機
    性能:125トン 長さ2,000mm
    各種形 有り R0.5~R45迄

FBD-4008
  アマダ製 8mプレスブレーキ
    400t

PHS1252
  コマツ社製NC制御 プレス加工機
    性能:125トン 幅2,000mm
    各種形 有り R0.5~R45迄

プラズマ切断 ロボット
  
横押ベンダー
  | 設備名 | メーカー | 形式 | 台数 | 
| バンドソー | 大東製機 | GA-500型 | 1 | 
| バンドソー | アマダ | H-750HD | 1 | 
| 油圧プレスブレーキ | コマツ | PAS2434 | 1 | 
| 油圧プレスブレーキ | コマツ | PHS50x125 | 1 | 
| ベンディングロラー | マック | 3 | |
| 油圧プレスブレーキ | コマツ | PHS200 | 1 | 
| 油圧 プレス機 | 井上油圧 | CF-250 | 1 | 
| シャーリング | コマツ | SHS6 L=3100 | 1 | 
| コーナーシャーリング | 昭和精工 | SCS-622型 | 1 | 
| ポンチユニット | 福永油圧 | 5馬力 | 2 | 
| コンプレッサー | 日立製作所 | 5馬力、10馬力 | 3 | 
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | 300A~500A | 3 | 
| 半自動溶接機 | 松下電器産業 | 300A~500A | 20 | 
| エアープラズマ切断機 | 松下電器産業 | 2 | |
| タイヘンエアレス | 旭大隈 | 1 | |
| タインニングロ-ル | マツモト | 3000Kg | 1 | 
| 大矢ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 80 | 1 | 
| パイプベンダー | CML | 600x2560x900 | 1 | 
| TIG溶接機 | 日立製作所 | 300A | 10 | 
| 直立ボール盤 | 鈴太製作所 | 35 | 1 | 
| タッピングマシーン | 日立製作所 | 25 | 1 | 
| ポータブル自動ガス切断機 | 田中酸素 | 2 | |
| 天井走行クレーン | 日立製作所 | 2.8T | 7 | 
| 機械定盤 | 2150x3400 | 2 | |
| 横型ベンダー | ユーロマック | DIGIBEND360 | 1 | 
| CAD | コマツ | knaps | 5 | 
| プラズマロボット | コマツ | 1 | |
| AutoCAD | Autodesk | LT2000 | 1 | 
| レーザー加工機 | トルンプ | L4030s L4050 | |
| CAD.CAM | トルンプ | TOPS100.400 | |
| 油圧プレスブレーキ | アマダ | FBD-4008 | 1 | 











